
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-11-21 Origin: Turkey, All year 2017 Supplier Transaction record 3 item ,Importing country:Russia
HScode 3
Times 3
Amount 32025.35
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190307 | File NO. | 10013160/070319/0043263 |
| Importer | ООО "Ресурс-Медиа" ![]() |
||
| Importer code | 7713654471 | ||
| Importer address | 143405, Московская область, Красногорский район, деревня Гольево, Центральная улица, 3 | ||
| Supplier | KATUN (E.D.C.) B.V. ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 4200 AG, THE NETHERLANDS, GORINCHEM, EDISONWEG 44 P. O. BOX 250 | ||
| Manufacturer | KATUN (E.D.C.) B.V. | ||
| NotifyParty | ООО "РЕСУРС-МЕДИА" | ||
| Notifier address | 143405, МОСКОВСКАЯ область КРАСНОГОРСКИЙ район, город КРАСНОГОРСК, ИЛЬИНСКИЙ ТУПИК, дом 9, О | ||
| Origin | italy | Loading country | Netherlands |
| HScode | 3707909000 | ||
| Product description | КАРТРИДЖИ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ ПРИНТЕРОВ, БЕЗ УСТРОЙСТВА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОРОШКА НА БУМАГУ, И ФАКТИЧЕСКИ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ЕМКОСТЯМИ СЛОЖНОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ,СОДЕРЖАЩИЕ ПОРОШОК,ТОРГОВАЯ МАРКАKATUN,ВСЕГО 13ШТ.: КАРТРИДЖИ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ ПРИНТЕРОВ, БЕЗ УСТРОЙСТВА ДЛЯ НАНЕСTranslation | ||
| Brand | KATUNИТАЛИЯ | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | - |
| Weight | 7.55 | Gross weight | 9.26 |
| Incoterms | FCA | ||
| Total price(USD) | 462.16 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 61.2132 |
-
3HS Code
-
3Times
-
32025.35Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170301 | 6109100000 | Turkey | - | - | ||
| 20170301 | 6104620000 | Turkey | - | - | ||
| 20170301 | 6111209000 | Turkey | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail